| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | DAR ES SALAAM | DAR ES SALAAM | $102 | $122 | ≤10RT | - | - | - | 5月3日 | 非洲 | ESL-阿联酋 | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DAR ES SALAAM | DAR ES SALAAM | $107 | $122 | ≤15RT | - | - | - | 5月3日 | 非洲 | ESL-阿联酋 | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DAR ES SALAAM | DAR ES SALAAM | $92 | $92 | ≤1RT | - | - | - | 5月3日 | 非洲 | ESL-阿联酋 | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DAR ES SALAAM | DAR ES SALAAM | $97 | $112 | ≤3RT | - | - | - | 5月3日 | 非洲 | ESL-阿联酋 | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | DOUALA | $252 | $262 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 85-95 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | >15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | DURBAN | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | EAST LONDON | $0 | $2 | MIN 3RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | FREETOWN | $290 | $300 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 非洲 | COSCO/OOCL/EMC | 80-90 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | GABORONE | $112 | $117 | MINI 2CBM | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | HARARE | $212 | $217 | MINI 2CBM | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | JOHANNESBURG | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | JOHANNESBURG | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | JOHANNESBURG | $0 | $0 | >15RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | JOHANNESBURG | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | DURBAN | JOHANNESBURG | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | - | 5月4日 | 非洲 | COSCO/OOCL | 35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。