| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | OAKLAND,CA | OAKLAND,CA | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美西 | HMM,YML | 20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OAKLAND,CA | OAKLAND,CA | $0 | $10 | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美西 | HMM,YML | 20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $17 | $87 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $27 | $97 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $37 | $107 | ≤20RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $0 | $17 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | PORTLAND,OR | $32 | $102 | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $2 | $12 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $2 | $12 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $12 | $22 | ≤20RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | SEATTLE,WA | $17 | $27 | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $2 | $12 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $2 | $12 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $12 | $22 | ≤20RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SEATTLE,WA | TACOMA,WA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 4月1日 | 美西 | HMM-现代 | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。