| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $15 | $25 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $25 | $35 | ≤20RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $95 | $130 | ≤20RT(非本) | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $40 | $70 | ≤25RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $9 | ≤5RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $19 | $34 | ≤10RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $0 | ≤1RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $35 | $65 | ≤20RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $105 | $140 | ≤20RT(非本) | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $50 | $60 | ≤25RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $0 | ≤2RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $0 | $4 | ≤3RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEW YORK,NY | $24 | $4 | ≤5RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 28 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEWARK,NJ | $19 | $29 | ≤10RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEWARK,NJ | $15 | $25 | ≤15RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEWARK,NJ | $25 | $35 | ≤20RT | 直客 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 25-30 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | NEW YORK,NY | NEWARK,NJ | $19 | $34 | ≤10RT | 同行 | - | 另收AMS USD25/BILL(默认预付) | 5月4日 | 美东 | COSCO,EMC | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。