| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | MT MAUNGANUI | $17 | $97 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 30-35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | NAPIER | $37 | $157 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 30-35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | NEW PLYMOUTH | $37 | $157 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 30-35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | NOUMEA | $283 | $293 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | PAPEETE | $357 | $367 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FREMANTLE | PERTH | $28 | $33 | 同行 | - | - | 4月7日 | 澳新 | MSC-地中海 | 15 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SUVA | SUVA | $152 | $162 | 双周班 | - | - | 双周班 | 1月4日 | 澳新 | COSCO-中远 | 32 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $0 | $0 | >8RT | 直客 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $0 | $0 | ≤2RT | 直客 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $0 | $0 | ≤8RT | 直客 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SYDNEY | SYDNEY | $4 | $9 | 同行 | - | - | 4/1,1/5 | 澳新 | ANL,COSCO,OOCL | 15-20 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | TAURANGA | $17 | $97 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 30-35 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | AUCKLAND | TIMARU | $72 | $137 | 1CBM=500KGS | 直客 | - | - | 1月5日 | 澳新 | ONE/COSCO | 35-40 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。