| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | TALLIN | TALLIN | $30 | $35 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月2日 | 欧洲 | CMA-达飞 | 45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | RIGA | TALLINN | $28 | $3 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月2日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | TILBURY | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | TILBURY | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | TILBURY | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | TILBURY | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LE HAVRE | TOULOUSE | $19 | $24 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1月5日 | 欧洲 | COSCO/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | TRIPOLI | $240 | $250 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 75-85 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HELSINKI | TURKU | $54 | $59 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 欧洲 | COSCO/KLINE/YML | 65-70 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | RIGA | VILNIUS | $28 | $3 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月2日 | 欧洲 | COSCO-中远 | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | VLADIVOSTOK | $64 | $74 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | SITC-海丰 | 7 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | VLADIVOSTOK | $24 | $24 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | SITC-海丰 | 7 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | VLADIVOSTOK | $44 | $54 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | SITC-海丰 | 7 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | VLADIVOSTOK | $54 | $64 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | SITC-海丰 | 7 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WARSAW | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WARSAW | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WARSAW | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WROCLAW | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WROCLAW | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | WROCLAW | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。