| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤20RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | ROTTERDAM | ROTTERDAM | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月7日 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | SFAX | $285 | $295 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 80-90 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON | $0 | $0 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | COSCO,HMM | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | OSLO | STAVANGER | $83 | $88 | MINI 2CBM | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 2月6日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 65-70 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | STOCKHOLM | $63 | $68 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 65-70 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | STUTTGART | $72 | $82 | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 45-50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | SZCZECIN | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | SZCZECIN | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | SZCZECIN | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | TALLIN | TALLIN | $35 | $40 | >3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 4月2日 | 欧洲 | CMA-达飞 | 45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。