| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤20RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GDANSK | GDYNIA | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | COSCO,MSK | 48 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | GLASGOW | $0 | $0 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | GLASGOW | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | GLASGOW | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | FELIXSTOWE | GLASGOW | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 3月1日 | 欧洲 | EMC/CMA/HMM | 50 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | GOTHENBURG | $8 | $13 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | GOTHENBURG | $18 | $23 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | GOTHENBURG | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | GOTHENBURG | GOTHENBURG | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL (默认预付) | 4月3日 | 欧洲 | EMC,COSCO | 55-60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $2 | $17 | ≤10RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $22 | $7 | ≤15RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $0 | $0 | ≤1RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $0 | $0 | ≤2RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $0 | $0 | ≤3RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | HAMBURG | HAMBURG | $22 | $7 | ≤5RT | - | - | 另收ICS2 $15/BL(默认预付) | 1/5,3/7 | 欧洲 | COSCO/OOCL/EMC | 40-45 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。