| 明细 | 装港 | 转港 | 目的港 | 直拼 | 海运费 轻货 |
海运费 重货 |
体积范围 | 收货人 | 收费标准 | 附加费说明 | 船期说明 (截开) |
航线 | 船公司 | 航程 | 有效时间 (开始) |
有效时间 (结束) |
发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | KOTA KINABALU | $166 | $171 | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | KUCHING | $131 | $136 | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | LABUAN | $0 | $0 | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | LAE | $253 | $258 | - | - | T1 CUSTOM USD75/BL(强制PP),目的港收费实报实销 | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 60 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $20 | $25 | ≤10RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $22 | $27 | ≤15RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $2 | $7 | ≤2RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $12 | $17 | ≤3RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $17 | $22 | ≤5RT | 直客 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | LAEM CHABANG | LAEM CHABANG | $6 | $11 | 同行 | - | - | 2/5,4/7 | 东南亚 | RCL,TSL | 8 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | SINGAPORE | LAT KRABANG | $103 | $108 | - | - | - | 1/4,3/6 | 东南亚 | OOCL/YML/KMTC | 25 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | ≤1RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | ≤3RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | ≤5RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA | MANILA | $0 | $0 | 同行 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | ||
| 明细 | SHANGHAI | MANILA NORTH HARBOR | MANILA NORTH HARBOR | $0 | $0 | ≤10RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 | |
| 明细 | SHANGHAI | MANILA NORTH HARBOR | MANILA NORTH HARBOR | $0 | $0 | ≤15RT | 直客 | 低标 | - | 3月6日 | 东南亚 | WHL,SJJ | 5 | 5月18日 | 5月24日 | 2026/5/20 17:46 |
登录后查看运价详情 注册即可免费查询全球实时运价
可以帮您查港口、船公司、HS编码、货物轨迹等。登录后可查订单、账单、运价。请在下方输入您的问题。